<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Very Large Array - New Mexico</title>
	<link>http://www.betrachter.de/very-large-array-new-mexico/</link>
	<description>Mit Google Earth die Welt von oben sehen.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:49:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: snapshot</title>
		<link>http://www.betrachter.de/very-large-array-new-mexico/#comment-6551</link>
		<author>snapshot</author>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:22:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.betrachter.de/very-large-array-new-mexico/#comment-6551</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.bing.com/fd/hpk2/RadioTelescope_DE-DE662259250.jpg" rel="nofollow"&gt;Hier&lt;/a&gt; eine schöne Aufnahme zu diesem Post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bing.com/fd/hpk2/RadioTelescope_DE-DE662259250.jpg" rel="nofollow">Hier</a> eine schöne Aufnahme zu diesem Post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

