<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Autobahn ins Nichts</title>
	<link>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/</link>
	<description>Mit Google Earth die Welt von oben sehen.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:17:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: cess85</title>
		<link>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2433</link>
		<author>cess85</author>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:33:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2433</guid>
		<description>Lieber Björn, falls du's nicht glaubst probiers doch einmal aus. Geh auf die Website   http://maps.google.de/  und gib als Suchbegriff  "Ellingshausen"  ein. Bei der Ansicht "Satellit" solltest du das gleiche Bild erhalten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Björn, falls du&#8217;s nicht glaubst probiers doch einmal aus. Geh auf die Website   <a href="http://maps.google.de/" rel="nofollow">http://maps.google.de/</a>  und gib als Suchbegriff  &#8220;Ellingshausen&#8221;  ein. Bei der Ansicht &#8220;Satellit&#8221; solltest du das gleiche Bild erhalten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Admin Reiner</title>
		<link>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2330</link>
		<author>Admin Reiner</author>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 03:57:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2330</guid>
		<description>@Böern: Faken haben wir hier nicht nötig.&lt;br&gt;Die Bilder stehen wirklich SO im Google maps oder Google Earth.&lt;br&gt;Aus Kommentaren der Nutzer haben wir schon gelernt, dass Google nur alle 3 bis 5 Jahre die Gegenden neu befliegt. Das ist eine Kostenfrage.  Und so schneidet der Cutter bei Google halt die verschiedenen Aufnahmen zusammen. Teilweise sogar Herbst- und Sommeraufnahmen, so dass der Unterschied richtig sichtbar wird. Hier im Board haben wir dafür bestimmt ein Dutzend Beispiele.&lt;br&gt;
Nix Fake!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Böern: Faken haben wir hier nicht nötig.<br />Die Bilder stehen wirklich SO im Google maps oder Google Earth.<br />Aus Kommentaren der Nutzer haben wir schon gelernt, dass Google nur alle 3 bis 5 Jahre die Gegenden neu befliegt. Das ist eine Kostenfrage.  Und so schneidet der Cutter bei Google halt die verschiedenen Aufnahmen zusammen. Teilweise sogar Herbst- und Sommeraufnahmen, so dass der Unterschied richtig sichtbar wird. Hier im Board haben wir dafür bestimmt ein Dutzend Beispiele.<br />
Nix Fake!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjöern</title>
		<link>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2329</link>
		<author>Bjöern</author>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:02:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.betrachter.de/autobahn-ins-nichts/#comment-2329</guid>
		<description>Ich möchte ja nicht unverschämt sein, aber das bild ist gefaket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte ja nicht unverschämt sein, aber das bild ist gefaket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

